JANTA DAY JODI CHART

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
41 02 69 54 90 32 63
46 06 39 56 23 97 92
85 06 31 60 92 41 60
89 38 27 74 77 21 37
42 95 49 63 46 29 37
62 57 90 23 52 15 96
77 48 52 81 54 69 62
87 45 89 88 31 12 81
62 70 58 41 61 27 04
** 84 76 03 48 67 89
46 37 01 76 54 41 53
93 35 82 41 23 39 87
56 42 07 65 51 35 84
36 19 04 53 70 84 97
36 59 43 01 98 31 96
59 48 64 23 13 01 51
25 97 81 68 41 79 94
48 03 53 96 59 76 70
31 97 62 32 41 18 43
75 90 56 28 42 62 63
21 28 76 15 32 92 93
65 37 87 34 50 21 81
22 74 17 31 96 05 97
36 84 35 59 28 14 67
94 73 21 87 41 02 83
98 01 59 31 74 45 61
20 53 64 11 91 21 75
81 47 34 16 88 70 98
44 25 34 89 57 52 58
27 61 95 ** 49 80 84
32 70 96 17 21 52 17
87 05 32 54 94 16 68
87 22 59 08 42 ** 21
73 45 92 43 10 52 98
26 49 86 14 18 40 96
79 17 85 48 14 63 14
90 36 76 60 03 57 56
82 64 33 98 47 78 58
21 99 58 39 81 71 94
13 51 91 24 25 49 26
** ** ** ** ** ** **
53 30 61 04 68 75 92
46 63 05 23 88 27 24
96 48 23 74 85 36 84
27 59 86 63 97 29 84
70 96 51 22 55 17 80
98 28 03 29 70 73 98
84 58 92 39 96 75 98
21 64 63 80 70 23 86
49 49 80 07 78 61 84
92 64 71 92 80 29 95
35 46 67 19 34 60 87
73 40 86 35 51 17 93
32 63 27 03 88 51 59
68 45 28 72 45 13 90
26 89 79 45 23 52 32
78 55 02 34 65 31 85
40 71 92 28 13 37 36
78 52 51 18 43 60 40
65 81 87 15 ** 20 71
47 54 25 62 03 24 03
64 22 14 79 26 57 93
****57
 
Go to Top

136

DP Play